Royalties Earned (What's this?)
| Marketplace | Currency | eBook Royalty | Paperback Royalty | Total Royalty |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.co.uk | GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.de | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.fr | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.es | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.it | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.nl | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.co.jp | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.in | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.ca | CAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.com.br | BRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.com.mx | MXN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amazon.com.au | AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment